小型地磅價(jià)格多少錢(qián)一臺(tái)?
型號(hào) | 規(guī)格(cm) | 量程 | 精度 | 價(jià)格 |
p77單層地磅 | 100x100,200x200 | 0.5t/1t/2t/3t/5t | 1/6000 | 1800-4800 |
雙層地磅 | 100x100,200x200 | 0.5t/1t/2t/3t/5t | 1/6000 | 2700-7200 |
超低地磅 | 80x80、150x150 | 0.3t/0.5/3t | 1/6000 | 3000-5200 |
手推移動(dòng)地磅 | 80x80、100x100 | 0.5t/1t/2t/3t/5t | 1/6000 | 2800-4500 |
條形地磅 | 100x100、126x105 | 0.5t/1t/2t | 1/6000 | 2800-3500 |
U型地磅 | 126x92、126x106 | 0.5t/1t/2t | 1/6000 | 2800-3500 |
叉車(chē)移動(dòng)地磅 | 100x100,120x120 | 0.5t/1t/2t/3t/5t | 1/6000 | 6200-8700 |
緩沖地磅 | 120x120、200x200 | 1t/2t/3t/5t/10t/20t | 1/6000 | 11000-27000 |
以上是部分小型地磅價(jià)格表,僅供參考,具體價(jià)格以業(yè)務(wù)員報(bào)價(jià)為準(zhǔn)